|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Faseranzahl:: | 2-288 Kern |
---|---|---|---|
Jacke:: | PET | Faseroptikart: | G652D oder G652B |
Temperaturspanne: | -40℃~+70℃ | Nicht--Centeral Stärkemitglied:: | FRP |
Zertifikat:: | ISO/CE/RoHS/SGS | Installation:: | Von der Luft |
Markieren: | wasserdichter Lichtwellenleiter,bewerteter Lichtwellenleiter im Freien |
Angeschwemmtes loses Rohr nicht-metallisch mit Aluminiumbandlichtwellenleiter GYFTA
Beschreibung:
Die Fasern werden in ein loses Rohr in Position gebracht, das von PBT hergestellt wird. Das Rohr wird mit einer wasserbeständigen Füllmasse gefüllt. Eine Faser verstärken Plastik findet in der Mitte des Kernes als nicht-metallisches Stärkemitglied. Die Rohre (und die Füller) werden um das Stärkemitglied in einen kompakten und Kreiskern angeschwemmt. Nachdem die Kabelseele mit der Füllmasse gefüllt ist, um sie vor Wassereintritt zu schützen. Das Kabel wird mit einer PET-Hülle abgeschlossen.
Spezifikationen
) dämpfungsärme, niedrige chromatische Streuung;
ausgezeichnete flexible Fähigkeit b) und Schutzfähigkeit gegen das Verbiegen;
stellt spezielle Überfluss-lange Methode c) Steuerund verkabelnder Modus perfektes machanical sicher
d) und Klimaeigenschaften;
e), das füllt, Gelee wasser-blockierend, holt entirly das doppelte Wasser des Querschnitts, das Fähigkeit blockiert
Anwendung
L passend für ein Minenfeld und eine electronagnetic Störung, seritously aera von Kabel distribuion
Ich passend für Luft, Stammenergiekraftübertragungssystem
Ich greife Netz und auf lokales Netzwerk (LAN) in den hohen elektromagnetischen Störungsplätzen zu
Getriebe Charactics:
Faserart | Einheit | INSPEKTION G652D | Millimeter 50/125 | Millimeter 62.5/125 | MILLIMETER OM3-300 | ||
Bedingung | Nanometer | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
Verminderung | dB/km | 0.4/0.3 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | ||
Streuung | 1550nm | Ps (Nanometer ·Kilometer) | ≤18 | ----- | ----- | Streuung | |
1625nm | Ps (Nanometer ·Kilometer) | ≤22 | ----- | ----- | |||
Bandbreite | 850nm | MHZ ·.km | ----- | ≥400 | ≥160 | Bandbreite | |
1300nm | MHZ. ·Kilometer | ----- | ≥800 | ≥500 | |||
Nullstreuungswellenlänge | Nanometer | ≥1302, ≤1322 | ------ | ------ | ≥1295, ≤1320 | ||
Nullstreuungssteigung | Nanometer | ≤0.091 | ------ | ------ | ≤0.11 | ||
Maximale einzelne Faser PMD | um | ≤0.2 | ------ | ------ | ------ | ||
PMD-Entwurfs-Verbindungs-Wert | Ps/(*km Nanometers2) | ≤0.08 | ------ | ------ | ------ | ||
FaserGrenzwellenlänge λc | Nanometer | ≥1180, ≤1330 | ------ | ------ | ------ | ||
Kabelabkürzung wavelengthλcc | Nanometer | ≤1260 | ------- | ------- | ------- | ||
Felddurchmesser (MF) | 1310nm | um | 9.2±0.4 | ------ | ------- | ------- |
Technischer Parameter:
Faseranzahl (Kern) | 2-42 | 44-72 | 74-84 | 86-96 | 98-108 | 110-120 | 122-132 | 134-144 |
Außendurchmesser (Millimeter) | 10,4 | 11,2 | 12,2 | 14,0 | 14,8 | 15,8 | 16,6 | 17,4 |
Kabel wiegen (kg/km) | 90 | 100 | 115 | 180 | 195 | 220 | 240 | 265 |
Minimale Dehnfestigkeit (N) | Kurzfristig: 1500 | |||||||
Zeitdauer: 600 | ||||||||
Minimale Zerquetschung (N/100mm) | Kurzfristig: 1000 | |||||||
Zeitdauer: 300 | ||||||||
Biegungsradius | Statisch: 15mal von Durchmesser Dynamik: 30mal des Durchmessers |
Detailes-Bild: